 |
t“ú |
ŽD¡–@ | ‘ä(cm) |
3.0 | 15.2 |
3.5 | 17.3 |
4.0 | 19.6 |
4.5 | 21.5 |
5.0 | 23.5 |
5.5 | 26.2 |
6.0 | 28.8 |
|
 |
˜@‰Ø•tt“ú |
ŽD¡–@ | ‘ä(cm) |
3.0 | 16.0 |
3.5 | 17.8 |
4.0 | 20.0 |
4.5 | 21.5 |
5.0 | 24.0 |
5.5 | 26.7 |
6.0 | 28.7 |
|
 |
Ÿ”ü |
ŽD¡–@ | ‘ä(cm) |
3.0 | 15.6 |
3.5 | 16.4 |
4.0 | 19.4 |
4.5 | 21.5 |
5.0 | 23.8 |
5.5 | 26.2 |
6.0 | 29.5 |
|
 |
ˆ¨Šp Ø |
ŽD¡–@ | ‘ä(cm) |
3.0 | 15.3 |
3.5 | 17.5 |
4.0 | 20.0 |
4.5 | 22.0 |
5.0 | 23.7 |
5.5 | 26.2 |
6.0 | 28.8 |
|
 |
”LŠÛ |
ŽD¡–@ | ‘ä(cm) |
3.0 | 16.4 |
3.5 | 17.8 |
4.0 | 20.0 |
4.5 | 22.3 |
5.0 | 24.3 |
5.5 | 26.8 |
6.0 | 29.8 |
|
 |
Ø‚—“ |
ŽD¡–@ | ‘ä(cm) |
4.0 | 24.0 |
4.5 | 27.5 |
5.0 | 28.5 |
5.5 | 31.0 |
6.0 | 34.5 |
|
 |
ã“ñd‰ño |
ŽD¡–@ | ‘ä(cm) |
3.5 | 23.5 |
4.0 | 26.3 |
4.5 | 29.2 |
5.0 | 31.5 |
6.0 | 36.4 |
|
 |
‹ÐLt“ú |
ŽD¡–@ | ‘ä(cm) |
4.0 | 20.0 |
4.5 | 21.8 |
5.0 | 23.8 |
5.5 | 26.0 |
6.0 | 28.0 |
|